9月武漢最新房價表出爐 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示 武漢9月二手房均價 17580 元/m2 武漢8月二手房均價 16855 元/m2 環(huán)比上月上漲 4.31% 同比去年同期上漲 9.41% 你家房子漲了嗎? 快往下看 ↓↓↓
(以下最新統(tǒng)計的9月各小區(qū)的價格,皆為二手房均價,部分區(qū)可能由于交易量等原因造成均價高于或者低于實際房價。) 江岸區(qū) 9月二手房均價 20743 元/m2; 8月二手房均價 20736 元/m2; 環(huán)比上月上漲 0.04% ↑,同比去年同期上漲 18.11% ↑
武昌區(qū) 武昌9月二手房均價 22694 元/m2武昌8月二手房均價 22654 元/m2環(huán)比上月上漲 0.18% ↑,同比去年同期上漲 21.74% ↑
洪山區(qū) 洪山9月二手房均價 19945 元/m2洪山8月二手房均價 19927 元/m2環(huán)比上月上漲 0.09% ↑,同比去年同期上漲 22.81% ↑
江漢區(qū) 江漢9月二手房均價 20755 元/m2江漢8月二手房均價 20728 元/m2環(huán)比上月上漲 0.13% ↑,同比去年同期上漲 21.28% ↑
硚口區(qū) 硚口9月二手房均價 19718 元/m2硚口8月二手房均價 19673 元/m2環(huán)比上月上漲 0.23% ↑,同比去年同期上漲 19.27% ↑
漢陽區(qū) 漢陽9月二手房均價 17284 元/m2漢陽8月二手房均價 17269 元/m2環(huán)比上月上漲 0.09% ↑,同比去年同期上漲 19.93% ↑
青山區(qū) 青山9月二手房均價 19151 元/m2青山8月二手房均價 19125 元/m2環(huán)比上月上漲 0.14% ↑,同比去年同期上漲 29.14% ↑
東西湖區(qū) 東西湖9月二手房均價 14828 元/m2東西湖8月二手房均價 14832 元/m2環(huán)比上月下跌 0.02% ↓,同比去年同期上漲 14.29% ↑
江夏區(qū) 江夏9月二手房均價 14594 元/m2江夏8月二手房均價 14562 元/m2環(huán)比上月上漲 0.22% ↑,同比去年同期上漲 45.85% ↑
蔡甸區(qū) 蔡甸9月二手房均價 11234 元/m2蔡甸8月二手房均價 11228 元/m2環(huán)比上月上漲 0.06% ↑,同比去年同期上漲 31.72% ↑
新洲區(qū) 新洲9月二手房均價 6831 元/m2新洲8月二手房均價 6837 元/m2環(huán)比上月下跌 0.07% ↓,同比去年同期上漲 6.67% ↑
漢南區(qū) 漢南9月二手房均價 7716 元/m2漢南8月二手房均價 7705 元/m2環(huán)比上月上漲 0.14% ↑,同比去年同期上漲 13.82% ↑
光谷 光谷9月二手房均價 18966 元/m2光谷8月二手房均價 18980 元/m2環(huán)比上月下跌 0.07% ↓,同比去年同期 暫無數(shù)據(jù)
備注: 1、武漢的小區(qū)數(shù)量太多,未能一一列出,在此僅列出部分樓盤的數(shù)據(jù)。 2、本文房價數(shù)據(jù)信息來自安居客,僅供參考! |