婷婷开心激情综合五月天,xxxx在线观看网站,国产性天天综合网,99√天堂最新版在线中文

          首頁 資訊 關(guān)注 生活 汽車 房產(chǎn) 圖片 公益 視頻 常識

          教育

          旗下欄目: 美食 游玩 指南 教育 辦事 健康 交通 購物 職場

          華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_華中農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年各省各專業(yè)高考批次錄取分?jǐn)?shù)線是多少

          來源:網(wǎng)絡(luò) 媒體:武漢網(wǎng) 人氣: 發(fā)布時(shí)間:2021-07-14 16:13:26
          摘要:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線各省所設(shè)定的分?jǐn)?shù)錄取線都有所不同,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考 1、2020華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
          華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線各省所設(shè)定的分?jǐn)?shù)錄取線都有所不同,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考

          1、2020華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

           

          華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年各省錄取進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)

           

          省市 批次 科類 批次線 錄取
          最高分 最低分
          港澳臺 一本 理工    
          文史    
          廣東 一本 理工 410 619 586
          文史 430 584 571
          廣西 一本 預(yù)科 496 568 555
          國家專項(xiàng) 496 582 536
          理工 496 604 568
          文史 500 575 562
          內(nèi)蒙古 一本 預(yù)科 452 530 516
          國家專項(xiàng) 452 555 545
          理工 452 602 543
          文史 520 610 591
          浙江 一本 綜合 594 645 616
          四川 一本 預(yù)科 529    
          國家專項(xiàng) 529 613 597
          理工 529 628 610
          文史 527 586 577
          青海 一本 預(yù)科 342 408 398
          國家專項(xiàng) 342 453 422
          理工 352 489 476
          江蘇 提前批 藝術(shù) 236 560 553
          一本 理工 347 387 374
          文史 343 375 370
          天津 一本 綜合 476 652 619
          陜西 一本 國家專項(xiàng) 451 544 535
          理工 451 583 539
          文史 512 587 563
          上海 一本 綜合 400 526 511
          河南 一本 國家專項(xiàng) 544 639 621
          理工 544 639 615
          文史 556 617 603
          北京 一本 綜合 436 612 570
          江西 一本 國家專項(xiàng) 535 596 589
          理工 535 608 597
          文史 547 591 588
          福建 一本 理工 402 606 583
          文史 465 591 588
          河北 一本 國家專項(xiàng) 415 622 616
          理工 415 639 615
          文史 465 611 606
          黑龍江 一本 國家專項(xiàng) 455 558 532
          理工 455 607 568
          文史 483 574 567
          山西 一本 國家專項(xiàng) 537 589 584
          理工 537 608 582
          文史 542 577 571
          寧夏 一本 預(yù)科 434 472 443
          國家專項(xiàng) 434 464 448
          理工 434 524 494
          海南 一本 預(yù)科 463 590 583
          綜合 463 670 647
          云南 一本 預(yù)科 535    
          國家專項(xiàng) 535 611 584
          理工 535 627 590
          文史 555 617 607
          湖北 提前批 藝術(shù) 305 677 671
          一本 預(yù)科 521 594 591
          國家專項(xiàng) 521 607 593
          理工 521 630 596
          文史 531 588 578
          內(nèi)地西藏 一本 理工    
          文史    
          內(nèi)地新疆 一本 理工    
          文史    
          重慶 一本 預(yù)科 500    
          國家專項(xiàng) 500 583 560
          理工 500 597 571
          文史 536 594 589
          山東 一本 綜合 449  622 592
          湖南 提前批 藝術(shù) 301/386 326 323
          一本 預(yù)科 507    
          國家專項(xiàng) 507 605 593
          理工 507 620 597
          文史 550 612 607
          甘肅 一本 預(yù)科 458    
          國家專項(xiàng) 458 541 516
          理工 458    
          文史 520    
          安徽 提前批 藝術(shù) 304/349  782 767
          一本 國家專項(xiàng) 515 612 603
          理工 515 620 606
          文史 541 597 592
          吉林 一本 理工 517    
          文史 543    
          西藏 一本 國家專項(xiàng) 325/480 569 549
          理工 325/480    
          遼寧 一本 理工 359 602 577
          文史 472 612 607
          貴州 一本 預(yù)科 480    
          國家專項(xiàng) 480 577 540
          理工 480 589 564
          文史 548 605 602
          新疆 一本 預(yù)科 431    
          國家專項(xiàng) 431 472 444
          理工 431    

           

          2、2019華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

           

          華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年各省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

           

          省市 科類 批次線 錄取
          最高分 最低分
          港澳臺 理工 400
          文史 400 426 403
          廣東 理工 390 589 551
          文史 455 581 574
          廣西 預(yù)科 509 565 543
          國家專項(xiàng) 509 565 532
          理工 509 632 581
          文史 521 588 576
          內(nèi)蒙古 預(yù)科 477 521 511
          國家專項(xiàng) 477 573 560
          理工 477 599 519
          文史 522 604 548
          浙江 綜合 595 645 624
          四川 預(yù)科 547 560 541
          國家專項(xiàng) 547 624 610
          理工 547 642 620
          文史 540 595 588
          青海 預(yù)科 407 437 415
          國家專項(xiàng) 407 489 465
          理工 407 490 474
          江蘇 藝術(shù) 235 553 544
          理工 345 384 368
          文史 339 365 360
          天津 理工 400 615 575
          文史 428 566 561
          陜西 國家專項(xiàng) 468 569 553
          理工 468 589 554
          文史 518 587 582
          上海 綜合 403 517 506
          河南 國家專項(xiàng) 502 589 574
          理工 502 599 581
          文史 536 598 586
          北京 理工 423 619 574
          文史 480 580 574
          江西 國家專項(xiàng) 522 586 579
          理工 522 593 580
          文史 558 599 595
          福建 理工 493 587 551
          文史 550 591 585
          河北 國家專項(xiàng) 502 605 590
          理工 502 625 588
          文史 549 621 606
          黑龍江 國家專項(xiàng) 477 569 563
          理工 477 598 569
          文史 500 576 571
          山西 國家專項(xiàng) 507 558 549
          理工 507 573 552
          文史 542 573 569
          寧夏 預(yù)科 457 468 463
          國家專項(xiàng) 457 484 466
          理工 457 536 525
          海南 理工 539 689 677
          云南 預(yù)科 535 568 555
          國家專項(xiàng) 535 602 582
          理工 535 632 586
          文史 560 610 603
          湖北 藝術(shù) 311 686 679
          預(yù)科 505 574 571
          國家專項(xiàng) 505 582 576
          理工 505 623 578
          文史 542 592 584
          內(nèi)地西藏 理工
          文史
          內(nèi)地新疆 理工 532 397
          文史 529 445
          重慶 預(yù)科 525 531 518
          國家專項(xiàng) 525 594 577
          理工 525 604 576
          文史 545 591 584
          山東 理工 443 607 586
          文史 503 594 589
          湖南 藝術(shù) 180 320.3 304.6
          國家專項(xiàng) 500 576 566
          理工 500 595 569
          文史 553 608 599
          甘肅 預(yù)科 470 495 474
          國家專項(xiàng) 470 554 539
          理工 470 554 540
          文史 519 563 562
          安徽 藝術(shù) 328/277 519 349
          國家專項(xiàng) 496 580 574
          理工 496 597 576
          文史 550 604 595
          吉林 理工 530 582 563
          文史 544 577 563
          西藏 國家專項(xiàng) 425/325 543 493
          理工 425/325 570 350
          遼寧 理工 369 618 580
          文史 482 602 596
          貴州 預(yù)科 470 527 485
          國家專項(xiàng) 470 564 547
          理工 470 582 549
          文史 542 599 595
          新疆 預(yù)科 450 318 295
          國家專項(xiàng) 450 494 452
          理工 450 537 520

           

          3、2018華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

           

          華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

           

          省市 科類 批次線 錄取
          最高分 最低分
          港澳臺 理工 400 421 421
          文史 400
          廣西 國家專項(xiàng) 513 571 544
          理工 513 605 574
          文史 547 599 592
          天津 理工 407 615 575
          文史 436 593 584
          內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng) 478 580 565
          理工 478 599 540
          文史 501 581 570
          廣東 理工 376 582 555
          文史 443 578 576
          浙江 綜合 588 642 616
          四川 國家專項(xiàng) 546 614 602
          理工 546 627 611
          文史 553 595 591
          江蘇 藝術(shù) 225 545 529
          理工 336 363 356
          文史 337 361 356
          陜西 國家專項(xiàng) 474 576 548
          理工 474 581 553
          文史 518 579 571
          上海 綜合 401 507 502
          福建 理工 490 582 556
          文史 551 603 597
          北京 理工 532 607 568
          文史 576 622 589
          河南 國家專項(xiàng) 499 583 571
          理工 499 615 580
          文史 547 616 608
          青海 國家專項(xiàng) 403 463 447
          理工 403 469 466
          江西 國家專項(xiàng) 527 593 579
          理工 527 600 585
          文史 568 614 611
          海南 理工 539 705 667
          湖北 藝術(shù) 286 734 683
          國家專項(xiàng) 512 593 585
          理工 512 617 586
          文史 561 618 610
          河北 國家專項(xiàng) 511 616 601
          理工 511 641 602
          文史 559 637 631
          黑龍江 國家專項(xiàng) 472 568 552
          理工 472 601 576
          文史 490 558 554
          山西 國家專項(xiàng) 516 571 559
          理工 516 585 563
          文史 546 581 578
          新疆 國家專項(xiàng) 467 519 469
          理工 467 548 541
          寧夏 國家專項(xiàng) 463 516 505
          理工 463 519 508
          云南 國家專項(xiàng) 530 597 566
          理工 530 608 576
          文史 575 618 611
          內(nèi)地西藏 理工 450/318 441 322
          文史 490/382 501 384
          內(nèi)地新疆 理工 480/364 563 372
          文史 497/389 587 417
          山東 理工 435 615 593
          文史 505 614 605
          湖南 藝術(shù) 180 文554 文493
          理457 理365
          國家專項(xiàng) 513 587 576
          理工 513 610 585
          文史 569 629 619
          甘肅 國家專項(xiàng) 483 551 540
          理工 483 575 547
          文史 502 540 532
          重慶 國家專項(xiàng) 524 593 577
          理工 524 614 591
          文史 524 569 558
          吉林 理工 533 581 566
          文史 542 578 560
          西藏 國家專項(xiàng) 489 339
          理工 445/327
          遼寧 理工 368 618 590
          文史 461 592 586
          貴州 國家專項(xiàng) 484 580 556
          理工 484 594 558
          文史 575 631 625
          安徽 藝術(shù) 316/281 783 770
          國家專項(xiàng) 505 593 580
          理工 505 598 581
          文史 550 613 602

           

          4、2017華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

           

          華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年各省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

           

          省市 科類 批次線

          錄取

          最高分 最低分
          港澳臺 理工 400 554 554
          文史 380
          廣西 國家專項(xiàng) 473 514 489
          理工 473 549 521
          文史 535 590 578
          天津 理工 521 588 523
          文史 531 566 554
          內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng) 466 569 547
          理工 466 583 496
          文史 472 559 517
          廣東 理工 485 560 531
          文史 520 550 544
          浙江 綜合 577 631 600
          四川 國家專項(xiàng) 511 575 563
          理工 511 596 576
          文史 537 588 580
          江蘇 藝術(shù) 213 536 512
          理工 331 361 348
          文史 333 355 347
          海南 理工 539 702 659
          陜西 國家專項(xiàng) 449 539 520
          理工 449 568 522
          文史 509 560 551
          上海 綜合 402 507 492
          福建 理工 441 535 506
          文史 489 550 539
          北京 理工 537 603 559
          文史 555 565 561
          河南 國家專項(xiàng) 484 571 539
          理工 484 575 553
          文史 516 588 573
          青海 國家專項(xiàng) 391 448 399
          理工 391 470 405
          江西 國家專項(xiàng) 503 555 547
          理工 503 577 551
          文史 533 582 574
          湖北 藝術(shù) 275 662 658
          國家專項(xiàng) 484 568 556
          理工 484 601 558
          文史 528 597 580
          河北 國家專項(xiàng) 485 582 562
          理工 485 603 566
          文史 517 599 591
          黑龍江 國家專項(xiàng) 455 539 517
          理工 455 579 552
          文史 481 556 545
          山西 國家專項(xiàng) 481 520 519
          理工 481 538 521
          文史 518 553 548
          新疆 國家專項(xiàng) 437 489 438
          理工 437 496 493
          寧夏 國家專項(xiàng) 439 485 474
          理工 439 497 488
          云南 國家專項(xiàng) 500 552 530
          理工 500 590 538
          文史 555 605 593
          安徽 藝術(shù) 286 768 747
          國家專項(xiàng) 487 555 549
          理工 487 578 553
          文史 515 578 568
          山東 理工 433 623 585
          文史 483 586 580
          湖南 藝術(shù) 180 526 465
          國家專項(xiàng) 505 573 551
          理工 505 589 553
          文史 548 598 590
          甘肅 國家專項(xiàng) 460 550 504
          理工 460 526 510
          重慶 國家專項(xiàng) 492 562 530
          理工 492 589 559
          文史 525 583 568
          吉林 理工 507 557 528
          文史 528 558 541
          西藏 國家專項(xiàng) 426 442 310
          理工 426
          遼寧 理工 480 574 553
          文史 532 574 565
          貴州 國家專項(xiàng) 456 543 517
          理工 456 539 518
          文史 545 607 602

          頻道精選

          免責(zé)聲明:
          1、本站信息僅供參考,不作為最終指導(dǎo)方案;請謹(jǐn)慎參閱,本站不承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任。本站文章均由網(wǎng)友收集提交。文字、圖片、音頻、視頻來自互聯(lián)網(wǎng)及公開渠道,僅供學(xué)習(xí)與參考,不作商業(yè)用途,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,不代表本網(wǎng)立場和觀點(diǎn),亦不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
          2、本站為信息網(wǎng)絡(luò)儲存空間,武漢網(wǎng)網(wǎng)站信息(包括但不限于文章、圖片、音視頻等信息)是由用戶發(fā)布整理上傳,對此類分享作品,本站僅提供交流平臺,無法證實(shí)其真實(shí)性,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如果因作品內(nèi)容、版權(quán)有異議或其它問題,請第一時(shí)間與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時(shí)進(jìn)行處理。
          ?
          首頁 | 資訊 | 關(guān)注 | 生活 | 汽車 | 房產(chǎn) | 圖片 | 公益 | 視頻 | 常識

          關(guān)于武漢網(wǎng) | 合作洽談 | 刊例服務(wù) | 服務(wù)協(xié)議 | 常見問題 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖

          Copyright ? 2009-現(xiàn)在 本地生活門戶 信息僅供參考,本站不承擔(dān)引起的法律責(zé)任。本站為非盈利公益網(wǎng)站,部分內(nèi)容及圖片為網(wǎng)友發(fā)布來源于互聯(lián)網(wǎng),如有異議,請聯(lián)系本站刪除。
          監(jiān)督熱線電話 合作/建議在線QQ:273275115鄂ICP備2022004376號 法律顧問:張斌律師 湖北武漢生活信息門戶 武漢網(wǎng) 生活網(wǎng) wuhannews.cn

          武漢| 湖北| 資訊| 關(guān)注| 財(cái)經(jīng)| 手機(jī)| 網(wǎng)絡(luò)| 女人| 娛樂| 情感| 美體| 汽車| 房產(chǎn)| 家裝| 美食| 旅游| 指南| 教育| 辦事| 健康| 購物| 交通| 職場| 商訊| 常識| 公益|