1、2020文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
文華學(xué)院2020錄取結(jié)果發(fā)布
省份 批次 科類 錄取最高分 錄取最低分
江蘇 本科 藝術(shù)美術(shù)類 468 455
江蘇 本科 文史 326 302
江蘇 本科 理工 330 321
貴州 本科 藝術(shù)美術(shù)類 223 215
貴州 本科 藝術(shù)舞蹈類 187 186
貴州 本科 文史 500 483
貴州 本科 理工 418 396
安徽 本科 藝術(shù)美術(shù)類 674 669
安徽 本科 藝術(shù)舞蹈類 608 605
安徽 本科 文史 528 520
安徽 本科 理工 496 474
安徽 ???span style="white-space:pre"> 文史 493 428
安徽 專科 理工 425 250
寧夏 本科 藝術(shù)美術(shù)文 443 327
寧夏 本科 藝術(shù)舞蹈文 332 255
寧夏 本科 文史 505 490
寧夏 本科 理工 407 391
寧夏 ???span style="white-space:pre"> 文史 439 278
寧夏 專科 理工 305 212
浙江 二段 藝術(shù)美術(shù)類 537 521
浙江 二段 藝術(shù)舞蹈類 508 488
北京 本科 綜合改革 454 442
廣東 本科 文史 494 490
廣東 本科 理工 473 459
河北 本科 文史 509 499
河北 本科 理工 514 479
河北 ???span style="white-space:pre"> 文史 467 444
河北 專科 理工 433 396
山東 本科 綜合改革 500 463
山東 本科 藝術(shù)美術(shù)類 520 514
山東 本科 藝術(shù)舞蹈類 432 310
福建 本科 文史 487 484
福建 本科 理工 464 434
湖北 本科 中職電子類 672 645
湖北 本科 中職機(jī)械類 678 622
湖北 本科 藝術(shù)舞蹈類 251 232
湖北 本科 藝術(shù)美術(shù)類 570 539
湖北 本科 文史 519 478
湖北 本科 理工 516 453
湖北 ???span style="white-space:pre"> 文史 429 358
湖北 ???span style="white-space:pre"> 理工 404 338
河南 本科 藝術(shù)舞蹈文 174 161
河南 本科 藝術(shù)美術(shù)文 670 578
河南 本科 藝術(shù)美術(shù)理 689 590
河南 本科 文史 541 515
河南 本科 理工 531 489
河南 ???span style="white-space:pre"> 文史 464 403
河南 ???span style="white-space:pre"> 理工 413 309
江西 本科 藝術(shù)美術(shù)類 492 482
江西 本科 文史 533 519
江西 本科 理工 512 484
江西 ???span style="white-space:pre"> 文史 434 340
江西 專科 理工 436 343
廣西 本科 文史 440 396
廣西 本科 理工 417 381
青海 本科 文史 439 427
青海 本科 理工 347 334
甘肅 本科 文史 471 468
甘肅 本科 理工 416 392
湖南 本科 藝術(shù)美術(shù)文 289 277
湖南 本科 藝術(shù)美術(shù)理 261 257
湖南 本科 藝術(shù)舞蹈文 285 275
湖南 本科 文史 545 535
湖南 本科 理工 503 477
內(nèi)蒙古 本科 文史 479 449
內(nèi)蒙古 本科 理工 387 348
上海 本科 綜合改革 427 405
海南 本科 綜合改革 560 480
四川 本科 文史 490 480
四川 本科 理工 502 463
天津 本科 綜合改革 502 473
黑龍江 本科 文史 439 417
黑龍江 本科 理工 434 380
陜西 本科 文史 476 472
陜西 本科 理工 429 410
新疆 本科 文史 425 405
新疆 本科 理工 399 369
山西 本科 文史 461 450
山西 本科 理工 432 411
西藏 本科 文史 387 321
2、2019文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年文華學(xué)院分省分層次分科類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 層次 科類 錄取人數(shù) 錄取最高分 錄取最低分
江蘇 本科 藝術(shù)美術(shù)類 25人 466分 449分
江蘇 本科 理工類 47人 335分 312分
江蘇 本科 文史類 28人 310分 298分
江蘇 專科 理工類 10人 307分 261分
江蘇 ???span style="white-space:pre"> 文史類 2人 275分 237分
安徽 本科 藝術(shù)美術(shù)類 12人 682分 675分
安徽 本科 舞蹈表演類 3人 575分 572分
安徽 本科 理工類 30人 480分 458分
安徽 本科 文史類 10人 533分 528分
安徽 ???span style="white-space:pre"> 理工類 66人 424分 281分
安徽 ???span style="white-space:pre"> 文史類 45人 503 421分
貴州 本科 藝術(shù)美術(shù)類 10人 224分 210分
貴州 本科 舞蹈表演類 2人 195分 184分
貴州 本科 理工類 29人 415分 385分
貴州 本科 文史類 26人 491分 474分
北京 本科 理工類 3人 436分 428分
寧夏 本科 藝術(shù)美術(shù)類 8人 494分 351分
寧夏 本科 舞蹈表演類 6人 383分 303分
寧夏 本科 理工類 14人 423分 408分
寧夏 本科 文史類 6人 505分 496分
山東 本科 藝術(shù)美術(shù)文 7人 526分 516分
山東 本科 藝術(shù)美術(shù)理 7人 523分 509分
山東 本科 舞蹈表演類 3人 470分 451分
山東 本科 理工類 15人 472分 463分
山東 本科 文史類 10人 526分 517分
廣東 本科 理工類 22人 460分 433分
廣東 本科 文史類 8人 513分 507分
內(nèi)蒙古 本科 理工類 14人 409分 357分
內(nèi)蒙古 本科 文史類 6人 472分 443分
浙江 二段 舞蹈表演類 4人 514分 495分
浙江 二段 藝術(shù)美術(shù)類 19人 538分 526分
浙江 二段 綜合改革 62人 556分 532分
浙江 三段 綜合改革 50人 520分 414分
湖北 本科 藝術(shù)美術(shù)類 229人 584分 550分
湖北 本科 舞蹈表演類 36人 243分 232分
湖北 本科 技能高考機(jī)械類 40人 681分 623分
湖北 本科 技能高考電子類 40人 667分 639分
湖北 本科 理工類 1501人 502分 440分
湖北 本科 文史類 540人 523分 493分
湖北 專科 理工類 468人 396分 277分
湖北 ???span style="white-space:pre"> 文史類 277人 444分 313分
河南 本科 藝術(shù)文美術(shù) 8人 336.5分 322.5分
河南 本科 藝術(shù)理美術(shù) 8人 332.5分 274.5分
河南 本科 藝術(shù)文舞蹈表演 4人 135分 132分
河南 本科 理工類 38人 470分 447分
河南 本科 文史類 22人 519分 496分
河南 ???span style="white-space:pre"> 理工類 52人 389分 313分
河南 ???span style="white-space:pre"> 文史類 27人 449分 401分
天津 本科 理工類 14人 422分 403分
天津 本科 文史類 8人 460分 433分
江西 本科 舞蹈表演類 4人 154分 152分
江西 本科 藝術(shù)美術(shù)類 22人 510分 489分
江西 本科 理工類 41人 490分 479分
江西 本科 文史類 20人 536分 530分
江西 ???span style="white-space:pre"> 理工類 64人 423分 347分
江西 ???span style="white-space:pre"> 文史類 36人 464分 407分
河北 本科 理工類 31人 494分 448分
河北 本科 文史類 14人 524分 498分
河北 ???span style="white-space:pre"> 理工類 13人 386分 345分
河北 ???span style="white-space:pre"> 文史類 7人 469分 413分
甘肅 本科 理工類 16人 424分 408分
甘肅 本科 文史類 9人 467分 455分
上海 本科 綜合改革 20人 414分 400分
廣西 本科 理工類 48人 434分 372分
廣西 本科 文史類 42人 469分 413分
廣西 專科 理工類 7人 388分 210分
廣西 ???span style="white-space:pre"> 文史類 6人 385分 205分
云南 本科 理工類 23人 519分 438分
云南 本科 文史類 18人 540分 489分
四川 本科 理工類 20人 501分 463分
四川 本科 文史類 10人 506分 489分
四川 專科 理工類 1人 300分 300分
四川 ???span style="white-space:pre"> 文史類 4人 472分 398分
海南 本科 理工類 12人 545分 532分
海南 本科 文史類 8人 589人 582分
湖南 本科 理工類 65人 494分 463分
湖南 本科 文史類 35人 544分 531分
湖南 本科 舞蹈表演類理 2人 261分 261分
湖南 本科 舞蹈表演類文 4人 281分 271分
湖南 本科 藝術(shù)美術(shù)類理 12人 263分 254分
湖南 本科 藝術(shù)美術(shù)類文 12人 296分 278分
湖南 專科 理工類 65人 424分 221分
湖南 ???span style="white-space:pre"> 文史類 55人 490分 436分
陜西 本科 理工類 22人 435分 422分
陜西 本科 文史類 8人 482分 463分
福建 本科 理工類 32人 455分 420分
福建 本科 文史類 13人 518分 485分
新疆 本科 理工類 14人 414分 375分
新疆 本科 文史類 8人 445分 426分
黑龍江 本科 理工類 15人 404分 390分
黑龍江 本科 文史類 7人 435分 425分
山西 本科 理工類 22人 421分 396分
山西 本科 文史類 10人 478分 468分
山西 本科 藝術(shù)美術(shù)類 12人 224分 220分
山西 本科 舞蹈表演類 3人 69分 66分
山西 ???span style="white-space:pre"> 理工類 7人 343分 250分
山西 轉(zhuǎn)科 文史類 8人 399分 264分
青海 本科 理工類 19人 374分 351分
青海 本科 文史類 14人 443分 408分
西藏 本科 文史類 1人 306分 306分
|